| Datum | Tourenziel | Aufstiegsdauer | Schwierigkeit | Mitnehmen |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.25 | Skitour Haglere | ca. 2 Std. | WS | normale Ausrüstung |
| 04.01.26 | Skitour Salistock | ca. 2-3 Std. | WS | normale Ausrüstung |
| 10.01.26 | Schneeschuhtour | L | Schneeschuhe | |
| 17.01.26 |
Skitour Stäfeliflue | ca. 3 Std. | WS | normale Ausrüstung |
| 01.-04.02.26 | Skitourenweekend St. Antönien |
ca. 3 - 4 Std. | WS - ZS | normale Ausrüstung |
| 22.02.26 |
Skitour Widderfeld Stock | ca. 4 Std. | WS+ | normale Ausrüstung |
| 01.03.26 | Skihochtour Grassen | ca. 5 Std. | ZS | Steigeisen, Pickel |
| 07.03.26 | Skitour Wendensattel | ca. 2 Std. | WS+ | normale Ausrüstung |
| 20.-21.03.26 | Skihochtour Wildstrubel | ca. 3-4 Std. | ZS | komplette Ausrüstung |
| 03.-05.04.26 | Osterskitouren nach Ansage | ca. 3-5 Std. | WS-ZS | normale Ausrüstung |
| 12.-14.04.26 | Skihochtouren Jungfraugebiet | ca. 3-5 Std. | WS-ZS | komplette Ausrüstung |
| 25.04.26 |
Skitour Rorspitzli | ca. 5 Std. | ZS | Steigeisen, Pickel |
| 09.05.26 |
Skihochtour Sustenhorn | ca. 5 Std. | WS+ | komplette Ausrüstung |
| 30.05.26 | Skitour Pizzo Centrale | ca. 4 Std. | ZS | Steigeisen, Pickel |
| 21.-22.06.26 | Sommerhochtour Piz Sardona | ca. 3-4 Std. | WS- | Hochtouren-ausrüstung |
| 05.09.26 | Klettertour Pizzo Nero Südgrat | ca. 4 Std. | III | Kletterausrüstung |
| 19.09.26 | Biketour | - | - | Bikeausrüstung |
| 06.11.26 | Generalversammlung | - | - | - |
| L: Leicht, WS: Wenig Schwierig; ZS: Ziemlich Schwierig; S: Schwierig; SS: Sehr Schwierig |
||||